KONTAKT LENS MODELLERİ
1 Day Acuvue Moist
Değişim Sıklığı | : Günlük |
Material | : ETAFILCON A |
Su İçeriği | : %58 |
DK | : 25.5×108 |
Merkez Kalınlığı | : 0.084 mm (@-3.00 D) |
Çap | : 14.50 mm |
Base Curve | : 8.50 / 9.00 mm |
Dioptriler | : +6.00 D’den -12.00 D’ye |
Ambalaj | : 30′lu kutu |
Dailies Aqua Comfort Plus
Değişim Sıklığı | : Günlük |
Material | : NETAFILCON A |
Su İçeriği | : % 69 |
DK | : 26 |
Merkez Kalınlığı | : 0.10 mm (@-3.00 D) |
Çap | : 13.80 mm |
Base Curve | : 8.70 mm |
Dioptriler | : -0.50/-6.00 (0.25) -6.00/-10.00 (0.50) +0.50/+6.00 (0.25) |
Ambalaj | : 30′lu ve 90′lı kutu |
Softlens Daily Disposable
Değişim Sıklığı | : Günlük |
Material | : HILAFILCON A |
Su İçeriği | : %70 |
DK | : 33 x 10-11 |
Merkez Kalınlığı | : 0.17 mm (@-3.00 D) |
Çap | : 14.20 mm |
Base Curve | : 8.60 mm |
Dioptriler | : +6.50 D’den -6.50 D’ye |
Ambalaj | : 30′lu ve 90′lı kutu |