KONTAKT LENS MODELLERİ
Elegance Gold
Değişim Sıklığı | : Yıllık |
Material | : %55 HEMA |
Su İçeriği | : %45 |
Renk | : Grey 2 tone, Grey 3 tone, Aqua Blue 2 Tone, Sky Blue 2 Tone, Sky Blue 3 Tone, Green 2 Tone, Green 3 Tone |
Çap | : 14.50 mm |
Base Curve | : 8.60 mm |
Dioptriler | : plano /- 6.00 D’ye |
Ambalaj | : 2 adet şişe ve lens kabı |
Natural Look
Değişim Sıklığı : | |
Material | : POLYMACON |
Su İçeriği | : %38 |
DK | : 9.3 x 10-11 |
Optik Zone | : 9.00 mm |
Çap | : 14.00 mm |
Base Curve | : 8.40, 8.70 mm |
Dioptriler | : plano / -6.00 D’ye |
Ambalaj | : 1 adet |
Sophistic
Değişim Sıklığı | : Yıllık |
Material | : HEMA |
Su İçeriği | : %38 |
Merkez Kalınlığı | : 0.05 mm |
Çap | : 14.50 mm |
Base Curve | : 8.70 mm |
Dioptriler | : +5.00 D’den -6.00 D’ye |
Ambalaj | : 1 adet şişe |
Rainbow
Değişim Sıklığı | : 1.5 yıl (Konvansiyonel lens) |
Material | : HEMACOMONOMERI |
Su içeriği | : %38 |
Merkez Kalınlığı | : 0.11 (plano lens) |
Çap | : 14.00 mm |
Base Curve | : 8.60 mm |
Dioptriler | : +/- 25 (0.25 aralıklarla) |
Ambalaj | : 1 adet şişe |
Elegance 2 Tone / 3 Tone
Değişim Sıklığı | : 6-12 Aylık |
Material | : HEMA |
Su ‹çeriği | : %55 |
DK | : 8.00 mm |
Renkler | : 2 ton / 3 tone 9 farklı renk |
Çap | : 14.20 mm |
Base Curve | : 8.60 mm |
Dioptriler | : plano 0.25 D / -6.00 D (0.25 D aralıklarla) -6.50 D / -10.00 D (0.50 D aralıklarla) 0.25 D / +4.00 D (0.25 D aralıklarla) |
Ambalaj | : 1 adet şişe |
Sophistic
Uzun Ömürlü Renkli Lensler | |
Özellik Renkler Materyal Su İçeriği Temel Eğri Çap Merkez Kalınlık Dk/t Sferik Güç Ambalaj |
Uzun Ömürlü Renkli Hareli Özel Tricolor Lens Magic Blue, Magic Green, Lovely Grey, Honey, Violetta Hema copolymer %38,5 8.7 mm 14.5 mm 0.05 mm (-3.00D) 11.0 x 10-9 +5.00D’den -6.00D’ye kadar 0.50D aralıklarla Tekli şişe |
Amazon Colours
Aylık Planlı Değişim Renkli Lens | |
Özellik | Aylık Planlı Değişim Renkli Lens |
Renkler | Blue, Sky Blue, Green, Lagoon Green, Aqua, Grey, Hazel |
Materyal | Hema copolymer |
Su İçeriği | 55% |
Temel Eğri | 8.6 mm |
Çap | 14.2 mm |
Merkez Kalınlık | 0.05 mm (@-3.00D) |
Dk/t | 12.2 x 10-9 |
Sferik Güç | Plano’dan -5.00D’ye kadar 0.25D aralıklarla |
Ambalaj | Bir kutuda 2 adet blister |
Tanita Tikaram
Doğal Hareli Renkli Lensler | |
Özellik | Uzun Ömürlü Renkli Doğal Hareli Lens |
Renkler | Blue, Green, Yellow, Grey |
Materyal | Hema |
Su İçeriği | %38 |
Temel Eğri | 8.6 mm |
Çap | 14.0 mm |
Merkez Kalınlık | 0.1 mm (-3.00D) |
Dk/t | 19.7 x 10-9 |
Sferik Güç | +15.00D’den -15.00D’ye kadar ±10.00D’ye kadar 0.25D aralıkla ±10.00D’den büyük diyoptrilerde 0.50D aralıklarla |
Ambalaj | Tekli şişe |