KONTAKT LENS MODELLERİ
Softlens 66 Toric
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : ALPHAFILCON A |
Su İçeriği | : %66 |
DK | : 32 x 10-11 |
Renk | : Açık Mavi |
Optik Zone | : 8.0 mm |
Çap | : 14.50 mm |
Base Curve | : 8.50 mm |
Dioptriler | : +6.00 D’den -9.00 D’ye |
Silindirler | : -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75 |
Akslar | : 10 derecelik artışlarla tüm akslar |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Focus Toric
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : VIFILCON A |
Su İçeriği | : %55 |
DK | : 20 x 10-11 |
Renk | : Açık Mavi |
Optik Zone | : 8.0 mm |
Çap | : 14.50 mm |
Base Curve | : 8.90, 9.2 mm |
Dioptriler | : +4.00 D’den -6.00 D’ye |
Silindirler | : -1.00, -1.75, -2.50 |
Akslar | : 10 derecelik artışlarla tüm akslar |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Purevision Toric
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : BALAFILCON A |
Su İçeriği | : %36 |
DK | : 68 HPA/91 |
Çap | : 14.00 mm |
Base Curve | : 8.70 mm |
Dioptriler | : Plano’dan -6.00 ya (0.25 D ara ile) -6′dan -9′a (0.50 D ara ile) |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Oasys Toric
Değişim Sıklığı | : 2 Haftalık |
Material | : SENOFILCON A |
Su İçeriği | : %38 |
DK | : 86 (0.07 mm Tc) |
Çap | : 14.50 mm |
Base Curve | : 8.60 mm |
Dioptriler | : +8.00 D’den -12.00 D’ye |
Silindir | : +0.75 -1.25 -1.75 -2.25 |
Akslar | : 10º artışlarla 10º ile 180º arası |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Air Optix Toric
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : Lotrafilcon A |
Su İçeriği | : %33 |
DK | : 138@-3.00 D |
Renk | : Açık Mavi |
Çap | : 14.20 mm |
Base Curve | : |
Dioptriler | : -0.25/-8.00; 0.25 D aralıklı -8.50/-10.00;0.50 aralıklı +0.25/+5.00;0.25 aralıklı |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
PremiO Toric
Lens Tipi | : 3. Jenerasyon silikon hidrojel yumuşak kontakt lens |
Kullanım Şekli | : Aylık planlı değişim |
Ambalaj İçeriği | : 1 kutuda 6 adet (kalp şeklinde blister ambalajda) |
Su İçeriği | : %40 |
Temel Eğri (BC) mm. | : 8.60 mm |
Çap (Dia) mm. | : 14.00 mm |
Dioptri | : 0.00’dan -10.00’a kadar |