KONTAKT LENS MODELLERİ
Soflens 38
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : POLYMACON |
Su İçeriği | : %38 |
DK | : 8.5 x 10-11 |
Renk | : Açık Mavi |
Merkez Kalınlığı | : 0.035 mm (@-3.00 D) |
Çap | : 14.00 mm |
Base Curve | : 8.40, 8.70, 9.00 mm |
Dioptriler | : +4.00 D’den -9.00 D’ye |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Focus Visitint
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : VIFILCON A |
Su İçeriği | : %55 |
DK | : 20x 10-11 |
Renk | : Açık Mavi |
Merkez Kalınlığı | : 0.10 mm (@-3.00 D) |
Optik Zone | : 7.80 mm |
Çap | : 14.00 mm |
Base Curve | : 8.60, 8.90 mm |
Dioptriler | : +6.00 D’den -15.00 D’ye |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Air Optix Night & Day
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : LOTRAFILCON A |
Su İçeriği | : %24 |
DK | : 140x 10-11 |
Merkez Kalınlığı | : 0.08 mm (@-3.00 D) |
Optik Zone | : 7.80 mm |
Çap | : 13.80 mm |
Base Curve | : 8.40, 8.60 mm |
Dioptriler | : +6.00 D’den -10.00 D’ye |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Purevision
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : BALAFILCON A |
Su İçeriği | : %36 |
DK | : 99 |
Renk | : Açık Mavi |
Merkez Kalınlığı | : 0.09 |
Çap | : 14.00 mm |
Base Curve | : 8.30 – 8.60 mm |
Dioptriler | : +6.00 D’den -12.00 D’ye |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Elegance 55 UV
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : HEMA |
Su İçeriği | : %55 |
DK | : 20x 10-11 |
Renk | : Açık Mavi |
Merkez Kalınlığı | : 0.08 mm (@-3.00 D) |
Çap | : 14.20 mm |
Base Curve | : 8.60 / 8.90 mm |
Dioptriler | : +10.00 D’den -20.00 D’ye |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Acuvue Oasys
Değişim Sıklığı | : 2 Haftalık |
Material | : SENAFILCON A |
Su İçeriği | : %38 |
DK/t | : 147 |
Merkez Kalınlığı | : 0.07 mm – 3.00 D |
Çap | : 14.00 mm |
Base Curve | : 8.40 mm |
Dioptriler | : -12.00 D’den +8.00 D’ye |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Acuvue 2
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : ETAFILCON A |
Su İçeriği | : %58 |
DK | : 28.10-9 |
Renk | : Açık Mavi |
Optik Zone | : 7.80 mm |
Çap | : 14.00 m m |
Base Curve | : 8.30, 8.70 mm |
Dioptriler | : +0.50/+8.00 -0.25/-12.00 |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Acuvue Advance
Değişim Sıklığı | : 2 Haftlalık |
Material | : GALYFILCON A |
Su İçeriği | : %47 |
DK | : 60 |
Renk | : Açık Mavi |
Çap | : 14.00 mm |
Base Curve | : 8.30 / 8.70 mm |
Dioptriler | : +8.00 D’den -12.00 D’ye |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Air Optix Aqua
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : LOTRAFILCON A |
Su İçeriği | : %33 |
DK | : 110 |
Merkez Kalınlığı | : 0.08 mm |
Çap | : 14.20 mm |
Base Curve | : 8.60 mm |
Dioptriler | : +6.00 D’den -10.00 D’ye |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Zeiss Contact Day
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : OCUFILCON |
Su İçeriği | : %55 |
DK | : 23 |
Renk | : Açık Mavi |
Çap | : 14.20 mm |
Base Curve | : 8.60, 8.80, 8.90mm |
Dioptriler | : +0.50/-20.00 +0.50/+10.00 |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Soflens 59
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : HILAFILCON B |
Su İçeriği | : %59 |
DK | : 22 |
Merkez Kalınlığı | : 0.14 mm |
Çap | : 14.20 mm |
Base Curve | : 8.60 mm |
Dioptriler | : +6.00 D’den -9.00 D’ye |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
Biomedics 55 Evolution
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : NELFILCON A |
Su İçeriği | : %69 |
DK | : 26 |
Merkez Kalınlığı | : 0.08 mm |
Çap | : 13.80 mm |
Base Curve | : 8.70 mm |
Dioptriler | : +10.00 D’den -20.00 D’ye |
Ambalaj | : 6′lı kutu |
PremiO
Değişim Sıklığı | : 2 Haftalık |
Material | : Asmafilcon A |
Su İçeriği | : %40 |
DK | : 129×10ˉ¹¹ (cm²/sec) |
Dk/t | : 161×10ˉ⁹ (cm²/sec) |
Merkez Kalınlığı | : 0.8mm (-3.00D) |
Çap | : 14.00mm |
Base Curve | : 8.30 / 8.60 |
Dioptriler | : +6.00D’den -13.00D’ye kadar (+6.00D’den -6.50D’ye kadar 0.25D’lik aralarla, -6.50D’den -13.00D’ye kadar 0.50D’lik aralıklarla). |
Purevision2 HD
Değişim Sıklığı | : Aylık |
Material | : Balafilcon A |
Su İçeriği | : %36 |
DK | : -3.00D için 130 Dk/t/td> |
Merkez Kalınlığı | : -3.00D için 0.07 mm |
Çap | : 14.00 mm |
Temel Eğri (Bc) | : 8.6 mm |
Dioptriler | : +6.00D ila -12.00D (0,25D basamak, -6.00D üzeri 0,50D basamak) |
Ambalaj | : 1 kutuda 6 adet (Blister ambalajında) |